
Produktdetails
NO. 001 420 98 20
Brake Pad Set
- Einheit
- SET
Front Axle
Brake System : ATE
Width : 99.4 mm
Height : 73.3 mm
Thickness : 17.5 mm
Produktbeschreibung
MERCEDES-BENZ 300CD 1990-1992
Passende Modelle
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 190 (W201) E 2.5-16 | M 102.991 | 2498 | 143 / 194 | 3/89-8/93 |
| 190 (W201) E Evolution II 2.5 | M 102.992 | 2498 | 173 / 235 | 5/90-8/93 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| C-CLASS (W202) C 36 AMG (202.028) | M 104.941 (AMG 3.6) | 3606 | 206 / 280 | 5/94-5/00 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| CABRIOLET (A124) 300 CE-24 (124.061) | M 104.980 | 2960 | 162 / 220 | 4/92-6/93 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| COUPE (C124) 300 CE-24 (124.051) | M 104.980 | 2960 | 162 / 220 | 9/89-2/92 |
| COUPE (C124) 320 CE (124.052) | M 104.992 | 3199 | 162 / 220 | 0/92-5/93 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| E-CLASS (W124) E 320 (124.032) | M 104.992 | 3199 | 162 / 220 | 6/93-6/95 |
| E-CLASS (W124) E 420 (124.034) | M 119.975 | 4196 | 205 / 279 | 6/93-6/95 |
| E-CLASS (W124) E 500 (124.036) | M 119.974 | 4973 | 235 / 320 | 6/93-6/95 |
| E-CLASS (W124) E 60 AMG (124.036) | M 119.974 AMG | 5956 | 280 / 381 | 5/94-6/95 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| E-CLASS (W210) E 420 (210.072) | M 119.985 | 4196 | 205 / 279 | 1/96-6/97 |
| E-CLASS (W210) E 430 (210.070) | M 113.940 | 4266 | 205 / 279 | 6/97-3/02 |
| E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210.083) | M 113.940 | 4266 | 205 / 279 | 5/99-3/02 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| E-CLASS Coupe (C124) E 320 (124.052) | M 104.992 | 3199 | 162 / 220 | 6/93-6/97 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| E-CLASS T-Model (S124) E 320 T (124.092) | M 104.992 | 3199 | 162 / 220 | 6/93-6/96 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| E-CLASS T-Model (S210) E 420 T (210.272) | M 119.985 | 4196 | 205 / 279 | 6/96-6/97 |
| E-CLASS T-Model (S210) E 430 T (210.270) | M 113.940 | 4266 | 205 / 279 | 6/97-3/03 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| KOMBI T-Model (S124) 300 TE-24 (124.091) | M 104.980 | 2960 | 162 / 220 | 9/89-8/92 |
| KOMBI T-Model (S124) 320 TE (124.092) | M 104.992 | 3199 | 162 / 220 | 0/92-6/93 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| SALOON (W124) 300 E-24 (124.031) | M 104.980 | 2960 | 162 / 220 | 9/88-8/92 |
| SALOON (W124) 320 E (124.032) | M 104.992 | 3199 | 162 / 220 | 0/92-6/93 |
| SALOON (W124) 400 E 4.2 (124.034) | M 119.975 | 4196 | 205 / 279 | 0/92-6/93 |
| SALOON (W124) 500 E (124.036) | M 119.974 | 4973 | 240 / 326 | 1/91-6/93 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| SL (R129) 280 (129.058) | M 104.943 | 2799 | 142 / 193 | 8/93-0/01 |
| SL (R129) 280 (129.059) | M 112.923 | 2799 | 150 / 204 | 5/98-0/01 |
| SL (R129) 300 SL (129.060) | M 103.984 | 2960 | 140 / 190 | 3/89-8/93 |
| SL (R129) 300 SL-24 (129.061) | M 104.981 | 2960 | 170 / 231 | 3/89-7/93 |
| SL (R129) 320 (129.063) | M 104.991 | 3199 | 170 / 231 | 9/93-0/01 |
| SL (R129) 320 (129.064) | M 112.943 | 3199 | 165 / 224 | 5/98-0/01 |
| SL (R129) 500 (129.067) | M 119.972 | 4973 | 235 / 320 | 9/92-0/01 |
| SL (R129) 500 SL (129.066) | M 119.960 | 4973 | 240 / 326 | 9/89-8/92 |
| SL (R129) 55 AMG | M 113.985 | 5439 | 260 / 354 | 3/00-0/01 |
| SL (R129) 60 AMG (129.067) | M 122.981 | 5956 | 280 / 381 | 5/97-0/01 |
| SL (R129) 600 (129.076) | M 120.981 | 5987 | 290 / 394 | 7/92-0/01 |
