
Detalles del producto
NO. 001 420 02 20
Brake Pad Set
- Unidad
- SET
Rear Axle
Brake System : ATE
Width : 61.7 mm
Height : 58.5 mm
Thickness : 15 mm
Descripción del producto
MERCEDES-BENZ 300CD 1990-1993
MERCEDES-BENZ 300E 1993
MERCEDES-BENZ 300E 2.8 1993
MERCEDES-BENZ 300E 4Matic 1993
MERCEDES-BENZ 300SL 1990-1993
MERCEDES-BENZ 300TD 1987
MERCEDES-BENZ 300TE 1988-1993
MERCEDES-BENZ 400E 1992-1993
MERCEDES-BENZ 500E 1992-1993
MERCEDES-BENZ 500SL 1990-1993
MERCEDES-BENZ C230 1999-2000
MERCEDES-BENZ C280 1996-2000
MERCEDES-BENZ C36 AMG 1995
MERCEDES-BENZ E300 1996-1997
MERCEDES-BENZ E320 1994-1995
MERCEDES-BENZ E420 1994-1995
MERCEDES-BENZ E500 1994-1995
MERCEDES-BENZ SL320 1994-1995
MERCEDES-BENZ SL500 1994-1995
Modelos aplicables
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 190 (W201) E 2.5-16 | M 102.991 | 2498 | 143 / 194 | 3/89-8/93 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) | M 111.944 | 1998 | 141 / 192 | 1/96-5/00 |
| C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) | M 111.944 | 1998 | 132 / 180 | 0/95-5/00 |
| C-CLASS (W202) C 230 Kompressor (202.024) | M 111.975 | 2295 | 142 / 193 | 0/95-5/00 |
| C-CLASS (W202) C 240 (202.026) | M 112.910 | 2398 | 125 / 170 | 6/97-5/00 |
| C-CLASS (W202) C 250 Turbo-D (202.128) | OM 605.960 | 2497 | 110 / 150 | 0/95-5/00 |
| C-CLASS (W202) C 280 (202.028) | M 104.941 | 2799 | 142 / 193 | 5/93-5/00 |
| C-CLASS (W202) C 280 (202.029) | M 112.920 | 2799 | 145 / 197 | 6/97-5/00 |
| C-CLASS (W202) C 36 AMG (202.028) | M 104.941 (AMG 3.6) | 3606 | 206 / 280 | 5/94-5/00 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| C-CLASS T-Model (S202) C 180 T (202.078) | M 111.920 | 1799 | 90 / 122 | 6/96-9/00 |
| C-CLASS T-Model (S202) C 200 T (202.080) | M 111.941 | 1998 | 100 / 136 | 6/96-3/01 |
| C-CLASS T-Model (S202) C 200 T D (202.180) | OM 604.915 | 1997 | 65 / 88 | 0/96-3/01 |
| C-CLASS T-Model (S202) C 200 T Kompressor (202.082) | M 111.944 | 1998 | 141 / 192 | 1/96-3/01 |
| C-CLASS T-Model (S202) C 220 T CDI (202.193) | OM 611.960 | 2151 | 92 / 125 | 9/97-3/01 |
| C-CLASS T-Model (S202) C 220 T D (202.182) | OM 604.910 | 2155 | 70 / 95 | 6/96-9/98 |
| C-CLASS T-Model (S202) C 230 T (202.083) | M 111.974 | 2295 | 110 / 150 | 6/96-6/98 |
| C-CLASS T-Model (S202) C 230 T Kompressor (202.085) | M 111.975 | 2295 | 142 / 193 | 6/97-9/00 |
| C-CLASS T-Model (S202) C 240 T (202.086) | M 112.910 | 2398 | 125 / 170 | 6/97-9/00 |
| C-CLASS T-Model (S202) C 250 T Turbo-D (202.188) | OM 605.960 | 2497 | 110 / 150 | 6/96-3/01 |
| C-CLASS T-Model (S202) C 280 T (202.089) | M 112.920 | 2799 | 145 / 197 | 6/97-3/01 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| CABRIOLET (A124) 300 CE-24 (124.061) | M 104.980 | 2960 | 162 / 220 | 4/92-6/93 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| COUPE (C124) 300 CE-24 (124.051) | M 104.980 | 2960 | 162 / 220 | 9/89-2/92 |
| COUPE (C124) 320 CE (124.052) | M 104.992 | 3199 | 162 / 220 | 0/92-5/93 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| E-CLASS (W124) E 250 D (124.126, 124.129) | OM 605.911 | 2497 | 83 / 113 | 7/93-6/95 |
| E-CLASS (W124) E 280 (124.028) | M 104.942 | 2799 | 145 / 197 | 6/93-6/95 |
| E-CLASS (W124) E 280 (124.029) | M 104.942 | 2799 | 142 / 193 | 6/93-6/95 |
| E-CLASS (W124) E 320 (124.032) | M 104.992 | 3199 | 162 / 220 | 6/93-6/95 |
| E-CLASS (W124) E 420 (124.034) | M 119.975 | 4196 | 205 / 279 | 6/93-6/95 |
| E-CLASS (W124) E 500 (124.036) | M 119.974 | 4973 | 235 / 320 | 6/93-6/95 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| E-CLASS (W210) E 200 (210.035) | M 111.942 | 1998 | 100 / 136 | 6/95-8/00 |
| E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007) | OM 611.961 | 2151 | 75 / 102 | 6/98-3/02 |
| E-CLASS (W210) E 200 CDI (210.007) | OM 611.961 | 2148 | 85 / 116 | 7/99-3/02 |
| E-CLASS (W210) E 200 D (210.003) | OM 604.917 | 1997 | 65 / 88 | 1/96-3/02 |
| E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006) | OM 611.961 | 2151 | 92 / 125 | 6/98-7/99 |
| E-CLASS (W210) E 220 CDI (210.006) | OM 611.961 | 2148 | 105 / 143 | 7/99-3/02 |
| E-CLASS (W210) E 220 D | OM 604.912 | 2155 | 55 / 75 | 5/96-3/02 |
| E-CLASS (W210) E 220 D (210.004) | OM 604.912 | 2155 | 70 / 95 | 6/95-7/99 |
| E-CLASS (W210) E 230 (210.037) | M 111.970 | 2295 | 110 / 150 | 6/95-6/97 |
| E-CLASS (W210) E 250 D (210.010) | OM 605.912 | 2497 | 83 / 113 | 6/95-7/99 |
| E-CLASS (W210) E 250 Turbo-D (210.015) | OM 605.962 | 2497 | 110 / 150 | 6/97-7/99 |
| E-CLASS (W210) E 290 Turbo-D (210.017) | OM 602.982 | 2874 | 95 / 129 | 3/96-7/99 |
| E-CLASS (W210) E 300 D (210.020) | OM 606.912 | 2996 | 100 / 136 | 6/95-6/97 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| E-CLASS Convertible (A124) E 200 (124.060) | M 111.940 | 1998 | 100 / 136 | 6/93-3/98 |
| E-CLASS Convertible (A124) E 220 (124.062) | M 111.960 | 2199 | 110 / 150 | 6/93-3/98 |
| E-CLASS Convertible (A124) E 320 (124.066) | M 104.992 | 3199 | 162 / 220 | 6/93-3/98 |
| E-CLASS Convertible (A124) E 36 AMG (124.066) | M 104.992 (AMG 3.6) | 3606 | 200 / 272 | 5/94-3/98 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| E-CLASS Coupe (C124) E 320 (124.052) | M 104.992 | 3199 | 162 / 220 | 6/93-6/97 |
| E-CLASS Coupe (C124) E 36 AMG (124.052) | M 104.992 (AMG 3.6) | 3606 | 200 / 272 | 5/94-6/97 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| E-CLASS T-Model (S124) E 200 T (124.079) | M 111.940 | 1998 | 100 / 136 | 6/93-6/96 |
| E-CLASS T-Model (S124) E 220 T (124.082) | M 111.960 | 2199 | 110 / 150 | 6/93-6/96 |
| E-CLASS T-Model (S124) E 250 TD (124.186) | OM 605.911 | 2497 | 83 / 113 | 6/93-6/96 |
| E-CLASS T-Model (S124) E 280 T (124.088) | M 104.942 | 2799 | 145 / 197 | 6/93-6/96 |
| E-CLASS T-Model (S124) E 300 T 4-matic (124.290) | M 103.985 | 2960 | 132 / 180 | 6/93-6/96 |
| E-CLASS T-Model (S124) E 300 T Turbo-D (124.193) | OM 603.960 | 2996 | 108 / 147 | 6/93-6/96 |
| E-CLASS T-Model (S124) E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | OM 603.963 | 2996 | 108 / 147 | 6/93-6/96 |
| E-CLASS T-Model (S124) E 300 TD (124.191) | OM 606.910 | 2996 | 100 / 136 | 6/93-6/96 |
| E-CLASS T-Model (S124) E 320 T (124.092) | M 104.992 | 3199 | 162 / 220 | 6/93-6/96 |
| E-CLASS T-Model (S124) E 36 T AMG (124.092) | M 104.992 (AMG 3.6) | 3606 | 200 / 272 | 5/94-6/96 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| KOMBI T-Model (S124) 200 T (124.080) | M 102.922 | 1996 | 77 / 105 | 1/86-5/90 |
| KOMBI T-Model (S124) 200 T (124.080) | M 102.922 | 1996 | 80 / 109 | 9/85-8/89 |
| KOMBI T-Model (S124) 200 T D (124.180) | OM 601.912 | 1997 | 55 / 75 | 9/88-8/91 |
| KOMBI T-Model (S124) 200 T D (124.180) | OM 601.912 | 1997 | 53 / 72 | 9/85-8/91 |
| KOMBI T-Model (S124) 200 TE | M 102.962 | 1996 | 90 / 122 | 9/88-2/89 |
| KOMBI T-Model (S124) 200 TE (124.081) | M 102.963 | 1996 | 87 / 118 | 9/88-8/92 |
| KOMBI T-Model (S124) 220 TE (124.082) | M 111.960 | 2199 | 110 / 150 | 0/92-5/93 |
| KOMBI T-Model (S124) 230 TE (124.083) | M 102.982 | 2298 | 97 / 132 | 9/85-8/92 |
| KOMBI T-Model (S124) 230 TE Cat (124.083) | M 102.982 | 2298 | 97 / 132 | 6/89-8/92 |
| KOMBI T-Model (S124) 250 T D (124.185) | OM 602.912 | 2497 | 66 / 90 | 9/85-6/93 |
| KOMBI T-Model (S124) 250 T D (124.185) | OM 602.912 | 2497 | 69 / 94 | 1/89-6/93 |
| KOMBI T-Model (S124) 260 TE FGST. | M 103.940 | 2597 | 122 / 166 | 9/85-2/89 |
| KOMBI T-Model (S124) 260 TE FGST. | M 103.940 | 2597 | 118 / 160 | 9/89-8/92 |
| KOMBI T-Model (S124) 280 TE (124.088) | M 104.942 | 2799 | 145 / 197 | 0/92-6/93 |
| KOMBI T-Model (S124) 300 T D (124.190) | OM 603.912 | 2996 | 83 / 113 | 1/89-6/93 |
| KOMBI T-Model (S124) 300 T D (124.190) | OM 603.912 | 2996 | 80 / 109 | 9/86-6/93 |
| KOMBI T-Model (S124) 300 T Turbo-D | OM 603.963 | 2996 | 105 / 143 | 9/86-1/89 |
| KOMBI T-Model (S124) 300 T Turbo-D (124.193) | OM 603.960 | 2996 | 108 / 147 | 1/89-6/93 |
| KOMBI T-Model (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | OM 603.963 | 2996 | 105 / 143 | 9/86-1/89 |
| KOMBI T-Model (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | OM 603.960 | 2996 | 108 / 147 | 1/89-6/93 |
| KOMBI T-Model (S124) 300 TE (124.090) | M 103.983 | 2960 | 138 / 188 | 1/86-2/89 |
| KOMBI T-Model (S124) 300 TE 4-matic (124.290) | M 103.983 | 2960 | 138 / 188 | 9/86-2/89 |
| KOMBI T-Model (S124) 300 TE-24 (124.091) | M 104.980 | 2960 | 162 / 220 | 9/89-8/92 |
| KOMBI T-Model (S124) 320 TE (124.092) | M 104.992 | 3199 | 162 / 220 | 0/92-6/93 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| SALOON (W124) 250 D (124.125) | OM 602.912 | 2497 | 66 / 90 | 4/85-6/93 |
| SALOON (W124) 250 D (124.125) | OM 602.912 | 2497 | 69 / 94 | 1/89-6/93 |
| SALOON (W124) 280 E (124.028) | M 104.942 | 2799 | 145 / 197 | 0/92-6/93 |
| SALOON (W124) 300 E-24 (124.031) | M 104.980 | 2960 | 162 / 220 | 9/88-8/92 |
| SALOON (W124) 320 E (124.032) | M 104.992 | 3199 | 162 / 220 | 0/92-6/93 |
| SALOON (W124) 400 E 4.2 (124.034) | M 119.975 | 4196 | 205 / 279 | 0/92-6/93 |
| SALOON (W124) 500 E (124.036) | M 119.974 | 4973 | 240 / 326 | 1/91-6/93 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| SL (R129) 280 (129.058) | M 104.943 | 2799 | 142 / 193 | 8/93-0/01 |
| SL (R129) 280 (129.059) | M 112.923 | 2799 | 150 / 204 | 5/98-0/01 |
| SL (R129) 300 SL (129.060) | M 103.984 | 2960 | 140 / 190 | 3/89-8/93 |
| SL (R129) 300 SL-24 (129.061) | M 104.981 | 2960 | 170 / 231 | 3/89-7/93 |
| SL (R129) 320 (129.063) | M 104.991 | 3199 | 170 / 231 | 9/93-0/01 |
| SL (R129) 320 (129.064) | M 112.943 | 3199 | 165 / 224 | 5/98-0/01 |
| SL (R129) 500 (129.067) | M 119.972 | 4973 | 235 / 320 | 9/92-0/01 |
| SL (R129) 500 (129.068) | M 113.961 | 4966 | 225 / 306 | 5/98-0/01 |
| SL (R129) 500 SL (129.066) | M 119.960 | 4973 | 240 / 326 | 9/89-8/92 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| SLK (R170) 200 (170.435) | M 111.946 | 1998 | 100 / 136 | 9/96-3/00 |
| SLK (R170) 200 Kompressor (170.445) | M 111.943 | 1998 | 141 / 192 | 0/96-3/00 |
| SLK (R170) 230 Kompressor (170.447) | M 111.973 | 2295 | 142 / 193 | 9/96-3/00 |
