
Информация о продукте
NO. 000 420 63 20
Brake Pad Set
- Единица
- SET
Front Axle
Brake System : ATE
Width : 89.7 mm
Height : 73.8 mm
Thickness : 15 mm
Описание продукта
MERCEDES-BENZ 230 1974-1978
MERCEDES-BENZ 240D 1976-1979
MERCEDES-BENZ 280 1976
MERCEDES-BENZ 280C 1976
MERCEDES-BENZ 280CE 1978-1979
MERCEDES-BENZ 280E 1977-1979
MERCEDES-BENZ 280S 1976
MERCEDES-BENZ 280SE 1977-1979
MERCEDES-BENZ 300CD 1978-1979
MERCEDES-BENZ 300D 1975-1979
MERCEDES-BENZ 450SE 1976
MERCEDES-BENZ 450SEL 1976-1979
MERCEDES-BENZ 450SL 1976-1979
MERCEDES-BENZ 450SLC 1976-1979
Подходящие модели
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| COUPE (C123) 230 C (123.043) | M 115.954 | 2307 | 80 / 109 | 5/77-4/80 |
| COUPE (C123) 280 C (123.050) | M 110.923 | 2746 | 115 / 156 | 3/77-3/80 |
| COUPE (C123) 280 CE | M 110.988 | 2746 | 130 / 177 | 9/77-8/79 |
| COUPE (C123) 280 CE | M 110.988 | 2746 | 136 / 185 | 3/77-1/85 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| KOMBI T-Model (S123) 230 T (123.083) | M 115.954 | 2307 | 80 / 109 | 9/77-3/80 |
| KOMBI T-Model (S123) 240 T D | OM616 | 2399 | 48 / 65 | 9/77-2/79 |
| KOMBI T-Model (S123) 240 T D (123.183) | OM616 | 2399 | 53 / 72 | 3/79-2/85 |
| KOMBI T-Model (S123) 250 T (123.086) | M 123.921 | 2525 | 95 / 129 | 5/78-0/79 |
| KOMBI T-Model (S123) 280 TE (123.093) | M 110.988 | 2746 | 136 / 185 | 9/77-1/85 |
| KOMBI T-Model (S123) 300 T D (123.190) | OM 617.912 | 2998 | 59 / 80 | 9/77-0/85 |
| KOMBI T-Model (S123) 300 T D (123.190) | OM 617.912 | 2998 | 65 / 88 | 3/79-1/85 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| Saloon (W123) 200 | M 115.938 | 1988 | 62 / 84 | 2/76-8/80 |
| Saloon (W123) 200 (123.020) | M 115.938 | 1988 | 69 / 94 | 2/76-8/80 |
| Saloon (W123) 200 D | OM615 | 1988 | 44 / 60 | 3/79-1/85 |
| Saloon (W123) 200 D (123.120) | OM615 | 1988 | 40 / 55 | 7/76-2/79 |
| Saloon (W123) 220 D | OM615 | 2197 | 49 / 67 | 1/77-3/79 |
| Saloon (W123) 220 D (123.126) | OM615 | 2197 | 44 / 60 | 1/76-2/79 |
| Saloon (W123) 230 (123.023) | M 115.954 | 2307 | 80 / 109 | 2/76-3/81 |
| Saloon (W123) 240 D (123.123) | OM616 | 2399 | 48 / 65 | 2/76-2/79 |
| Saloon (W123) 240 D (123.123) | OM616 | 2399 | 53 / 72 | 3/79-1/85 |
| Saloon (W123) 250 (123.026) | M 123.921 | 2525 | 95 / 129 | 2/76-0/79 |
| Saloon (W123) 280 (123.030) | M 110.923 | 2746 | 115 / 156 | 2/76-8/81 |
| Saloon (W123) 280 E | M 110.988 | 2746 | 130 / 177 | 8/76-8/81 |
| Saloon (W123) 280 E (123.033) | M 110.984 | 2746 | 136 / 185 | 2/76-1/85 |
| Saloon (W123) 300 D (123.130) | OM 617.912 | 2998 | 65 / 88 | 3/79-1/85 |
| Saloon (W123) 300 D (123.130) | OM 617.912 | 2998 | 59 / 80 | 2/76-7/80 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| SL (R107) 280 SL (107.042) | M 110.982 | 2746 | 130 / 177 | 6/76-9/81 |
| SL (R107) 280 SL (107.042) | M 110.982 | 2746 | 136 / 185 | 8/74-7/85 |
| SL (R107) 450 SL (107.044) | M 117.982 | 4520 | 165 / 224 | 0/72-0/80 |
| SL (R107) 450 SL (107.044) | M 117.982 | 4520 | 160 / 218 | 9/75-0/80 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| SL Coupe (C107) 280 SLC (107.022) | M 110.982 | 2746 | 130 / 177 | 6/76-9/81 |
| SL Coupe (C107) 280 SLC (107.022) | M 110.982 | 2746 | 136 / 185 | 8/74-9/81 |
| SL Coupe (C107) 350 SLC (107.023) | M 116.982 | 3499 | 143 / 195 | 3/76-2/80 |
| SL Coupe (C107) 450 SLC (107.024) | M 117.982 | 4520 | 160 / 218 | 9/75-8/79 |
| SL Coupe (C107) 450 SLC 5.0 (107.026) | M 117.960 | 4973 | 177 / 241 | 6/78-2/80 |
