
Produktdetails
NO. 000 420 99 20
Brake Pad Set
- Einheit
- SET
Front Axle
Brake System : TRW
Width : 110 mm
Height : 59.6 mm
Thickness : 19.3 mm
Produktbeschreibung
MERCEDES-BENZ 190E 16 Valve 1986-1987
MERCEDES-BENZ 260E 1987-1989
MERCEDES-BENZ 300CD 1988-1989
MERCEDES-BENZ 300D 1987
MERCEDES-BENZ 300D 1990-1993
MERCEDES-BENZ 300E 1986-1992
MERCEDES-BENZ 300E 2.8 1993
MERCEDES-BENZ 300E 4Matic 1993
MERCEDES-BENZ 300TD 1987
MERCEDES-BENZ 300TE 1988-1993
MERCEDES-BENZ E300 1995
Passende Modelle
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 190 (W201) E 2.3-16 | M 102.983 | 2298 | 130 / 177 | 9/85-8/88 |
| 190 (W201) E 2.3-16 | M 102.983 | 2298 | 125 / 170 | 9/85-2/87 |
| 190 (W201) E 2.3-16 (201.034) | M 102.983 | 2298 | 136 / 185 | 4/84-1/87 |
| 190 (W201) E 2.5-16 | M 102.991 | 2498 | 143 / 194 | 3/89-8/93 |
| 190 (W201) E 2.5-16 | M 102.990 | 2498 | 150 / 204 | 9/88-8/93 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| COUPE (C124) 220 CE (124.042) | M 111.960 | 2199 | 110 / 150 | 0/92-5/93 |
| COUPE (C124) 230 CE (124.043) | M 102.982 | 2298 | 97 / 132 | 3/87-2/92 |
| COUPE (C124) 230 CE (124.043) | M 102.982 | 2298 | 100 / 136 | 3/87-2/92 |
| COUPE (C124) 230 CE Cat (124.043) | M 102.982 | 2298 | 97 / 132 | 6/89-2/92 |
| COUPE (C124) 300 CE | M 103.983 | 2960 | 138 / 188 | 3/87-2/89 |
| COUPE (C124) 300 CE (124.050) | M 103.983 | 2960 | 132 / 180 | 3/87-5/93 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| E-CLASS (W124) E 200 (124.019) | M 111.940 | 1998 | 100 / 136 | 6/93-6/95 |
| E-CLASS (W124) E 200 D (124.120) | OM 601.912 | 1997 | 55 / 75 | 6/93-6/95 |
| E-CLASS (W124) E 220 (124.022) | M 111.960 | 2199 | 110 / 150 | 6/93-6/95 |
| E-CLASS (W124) E 250 D (124.126, 124.129) | OM 605.911 | 2497 | 83 / 113 | 7/93-6/95 |
| E-CLASS (W124) E 250 Turbo-D (124.128) | OM 602.962 | 2497 | 93 / 126 | 6/93-6/95 |
| E-CLASS (W124) E 280 (124.028) | M 104.942 | 2799 | 145 / 197 | 6/93-6/95 |
| E-CLASS (W124) E 280 (124.029) | M 104.942 | 2799 | 142 / 193 | 6/93-6/95 |
| E-CLASS (W124) E 300 4-matic (124.230) | M 103.985 | 2960 | 132 / 180 | 6/93-6/95 |
| E-CLASS (W124) E 300 D (124.131) | OM 606.910 | 2996 | 100 / 136 | 7/93-6/95 |
| E-CLASS (W124) E 300 Turbo-D (124.133) | OM 603.960 | 2996 | 108 / 147 | 6/93-6/95 |
| E-CLASS (W124) E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | OM 603.963 | 2996 | 108 / 147 | 6/93-6/95 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| E-CLASS Convertible (A124) E 200 (124.060) | M 111.940 | 1998 | 100 / 136 | 6/93-3/98 |
| E-CLASS Convertible (A124) E 220 (124.062) | M 111.960 | 2199 | 110 / 150 | 6/93-3/98 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| E-CLASS Coupe (C124) E 200 (124.040) | M 111.940 | 1998 | 100 / 136 | 6/93-6/97 |
| E-CLASS Coupe (C124) E 220 (124.042) | M 111.960 | 2199 | 110 / 150 | 6/93-6/97 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| E-CLASS T-Model (S124) E 200 T (124.079) | M 111.940 | 1998 | 100 / 136 | 6/93-6/96 |
| E-CLASS T-Model (S124) E 220 T (124.082) | M 111.960 | 2199 | 110 / 150 | 6/93-6/96 |
| E-CLASS T-Model (S124) E 250 TD (124.186) | OM 605.911 | 2497 | 83 / 113 | 6/93-6/96 |
| E-CLASS T-Model (S124) E 250 Turbo D | OM 602.962 | 2497 | 93 / 126 | 6/93-6/96 |
| E-CLASS T-Model (S124) E 280 T (124.088) | M 104.942 | 2799 | 142 / 193 | 6/93-6/96 |
| E-CLASS T-Model (S124) E 280 T (124.088) | M 104.942 | 2799 | 145 / 197 | 6/93-6/96 |
| E-CLASS T-Model (S124) E 300 T 4-matic (124.290) | M 103.985 | 2960 | 132 / 180 | 6/93-6/96 |
| E-CLASS T-Model (S124) E 300 T Turbo-D (124.193) | OM 603.960 | 2996 | 108 / 147 | 6/93-6/96 |
| E-CLASS T-Model (S124) E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | OM 603.963 | 2996 | 108 / 147 | 6/93-6/96 |
| E-CLASS T-Model (S124) E 300 TD (124.191) | OM 606.910 | 2996 | 100 / 136 | 6/93-6/96 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| KOMBI T-Model (S124) 200 T (124.080) | M 102.922 | 1996 | 80 / 109 | 9/85-8/89 |
| KOMBI T-Model (S124) 200 T (124.080) | M 102.922 | 1996 | 77 / 105 | 1/86-5/90 |
| KOMBI T-Model (S124) 200 T D (124.180) | OM 601.912 | 1997 | 53 / 72 | 9/85-8/91 |
| KOMBI T-Model (S124) 200 T D (124.180) | OM 601.912 | 1997 | 55 / 75 | 9/88-8/91 |
| KOMBI T-Model (S124) 200 TE | M 102.962 | 1996 | 90 / 122 | 9/88-2/89 |
| KOMBI T-Model (S124) 200 TE (124.079) | M 111.940 | 1998 | 100 / 136 | 5/86-6/93 |
| KOMBI T-Model (S124) 200 TE (124.081) | M 102.963 | 1996 | 87 / 118 | 9/88-8/92 |
| KOMBI T-Model (S124) 220 TE (124.082) | M 111.960 | 2199 | 110 / 150 | 0/92-5/93 |
| KOMBI T-Model (S124) 230 TE (124.083) | M 102.982 | 2298 | 100 / 136 | 9/85-8/92 |
| KOMBI T-Model (S124) 230 TE (124.083) | M 102.982 | 2298 | 97 / 132 | 9/85-8/92 |
| KOMBI T-Model (S124) 230 TE Cat (124.083) | M 102.982 | 2298 | 97 / 132 | 6/89-8/92 |
| KOMBI T-Model (S124) 250 T D (124.185) | OM 602.912 | 2497 | 69 / 94 | 1/89-6/93 |
| KOMBI T-Model (S124) 250 T D (124.185) | OM 602.912 | 2497 | 66 / 90 | 9/85-6/93 |
| KOMBI T-Model (S124) 250 TD Turbo (124.188) | OM 602.962 | 2497 | 93 / 126 | 3/88-7/93 |
| KOMBI T-Model (S124) 260 TE FGST. | M 103.940 | 2597 | 122 / 166 | 9/85-2/89 |
| KOMBI T-Model (S124) 260 TE FGST. | M 103.940 | 2597 | 118 / 160 | 9/89-8/92 |
| KOMBI T-Model (S124) 280 TE (124.088) | M 104.942 | 2799 | 145 / 197 | 0/92-6/93 |
| KOMBI T-Model (S124) 300 T D (124.190) | OM 603.912 | 2996 | 83 / 113 | 1/89-6/93 |
| KOMBI T-Model (S124) 300 T D (124.190) | OM 603.912 | 2996 | 80 / 109 | 9/86-6/93 |
| KOMBI T-Model (S124) 300 T D (124.190) | OM 603.912 | 2996 | 81 / 110 | 1/89-6/93 |
| KOMBI T-Model (S124) 300 T Turbo-D | OM 603.963 | 2996 | 105 / 143 | 9/86-1/89 |
| KOMBI T-Model (S124) 300 T Turbo-D (124.193) | OM 603.960 | 2996 | 108 / 147 | 1/89-6/93 |
| KOMBI T-Model (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | OM 603.960 | 2996 | 108 / 147 | 1/89-6/93 |
| KOMBI T-Model (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) | OM 603.963 | 2996 | 105 / 143 | 9/86-1/89 |
| KOMBI T-Model (S124) 300 TE (124.090) | M 103.983 | 2960 | 132 / 180 | 1/86-8/92 |
| KOMBI T-Model (S124) 300 TE (124.090) | M 103.983 | 2960 | 138 / 188 | 1/86-2/89 |
| KOMBI T-Model (S124) 300 TE 4-matic (124.290) | M 103.985 | 2960 | 132 / 180 | 9/86-6/93 |
| KOMBI T-Model (S124) 300 TE 4-matic (124.290) | M 103.983 | 2960 | 138 / 188 | 9/86-2/89 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| SALOON (W124) 200 | M 102.922 | 1996 | 77 / 105 | 1/86-5/90 |
| SALOON (W124) 200 (124.020) | M 102.922 | 1996 | 80 / 109 | 2/85-5/90 |
| SALOON (W124) 200 (124.020) | M 102.922 | 1996 | 75 / 102 | 1/86-5/90 |
| SALOON (W124) 200 D (124.120) | OM 601.912 | 1997 | 55 / 75 | 8/89-6/93 |
| SALOON (W124) 200 D (124.120) | OM 601.912 | 1997 | 53 / 72 | 2/84-8/89 |
| SALOON (W124) 200 E (124.019) | M 111.940 | 1998 | 100 / 136 | 0/92-6/93 |
| SALOON (W124) 200 E (124.021) | M 102.963 | 1996 | 90 / 122 | 9/88-2/89 |
| SALOON (W124) 200 E (124.021) | M 102.963 | 1996 | 87 / 118 | 9/88-8/92 |
| SALOON (W124) 220 E (124.022) | M 111.960 | 2199 | 110 / 150 | 0/92-6/93 |
| SALOON (W124) 230 E (124.023) | M 102.982 | 2298 | 97 / 132 | 2/84-3/92 |
| SALOON (W124) 230 E (124.023) | M 102.982 | 2298 | 100 / 136 | 1/85-6/93 |
| SALOON (W124) 230 E Cat (124.023) | M 102.982 | 2298 | 97 / 132 | 6/89-6/93 |
| SALOON (W124) 250 D (124.125) | OM 602.912 | 2497 | 69 / 94 | 1/89-6/93 |
| SALOON (W124) 250 D (124.125) | OM 602.912 | 2497 | 66 / 90 | 4/85-6/93 |
| SALOON (W124) 250 Turbo-D (124.128) | OM 602.962 | 2497 | 93 / 126 | 9/88-6/93 |
| SALOON (W124) 260 E (124.026) | M 103.940 | 2597 | 118 / 160 | 9/85-8/92 |
| SALOON (W124) 260 E (124.026) | M 103.940 | 2597 | 122 / 166 | 9/85-2/89 |
| SALOON (W124) 260 E 4-matic (124.226) | M 103.940 | 2597 | 122 / 166 | 2/86-2/89 |
| SALOON (W124) 260 E 4-matic (124.226) | M 103.943 | 2597 | 118 / 160 | 9/86-8/92 |
| SALOON (W124) 280 E (124.028) | M 104.942 | 2799 | 145 / 197 | 0/92-6/93 |
| SALOON (W124) 300 D (124.130) | OM 603.912 | 2996 | 80 / 109 | 2/84-8/89 |
| SALOON (W124) 300 D (124.130) | OM 603.912 | 2996 | 83 / 113 | 8/89-6/93 |
| SALOON (W124) 300 D (124.130) | OM 603.912 | 2996 | 81 / 110 | 6/90-6/93 |
| SALOON (W124) 300 D 4-matic (124.330) | OM 603.913 | 2996 | 83 / 113 | 8/89-6/93 |
| SALOON (W124) 300 D 4-matic (124.330) | OM 603.913 | 2996 | 80 / 109 | 9/86-8/92 |
| SALOON (W124) 300 E | M 103.983 | 2960 | 138 / 188 | 6/85-8/92 |
| SALOON (W124) 300 E (124.030) | M 103.983 | 2960 | 132 / 180 | 8/85-8/92 |
| SALOON (W124) 300 E 4-matic | M 103.983 | 2960 | 138 / 188 | 9/86-2/92 |
| SALOON (W124) 300 E 4-matic (124.230) | M 103.985 | 2960 | 132 / 180 | 9/86-6/93 |
| SALOON (W124) 300 Turbo-D (124.133) | OM 603.960 | 2996 | 108 / 147 | 9/88-6/93 |
